
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 3,63 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 3,79 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 3,77 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 3,63 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 2,85 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 3,01 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 10 | Powierzchnia: 2,84 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 11 | Powierzchnia: 2,86 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 12 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 13 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 14 | Powierzchnia: 2,86 m²
Numer budynku: 1 | Numer mieszkania: 15 | Powierzchnia: 3,90 m²
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 2,77 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 2,95 m²
Numer budynku: 2 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 3,86 m²
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 2,81 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 3 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 3,90 m²
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 2,76 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 2,96 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 3,88 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 10 | Powierzchnia: 3,86 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 11 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 12 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 13 | Powierzchnia: 2,96 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 14 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 15 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 16 | Powierzchnia: 2,97 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 17 | Powierzchnia: 2,97 m²
Numer budynku: 4 | Numer mieszkania: 18 | Powierzchnia: 2,75 m²
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 3,92 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 2,89 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,73 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 2,73 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 10 | Powierzchnia: 3,91 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 11 | Powierzchnia: 3,02 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 12 | Powierzchnia: 2,93 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 13 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 14 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 15 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 16 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 17 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 5 | Numer mieszkania: 18 | Powierzchnia: 2,80 m²
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 2,81 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 2,91 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 3,01 m²
Numer budynku: 6 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 3,88 m²
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 2,78 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,97 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 2,93 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 2,93 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 2,96 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 3,89 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 10 | Powierzchnia: 3,94 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 11 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 12 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 13 | Powierzchnia: 2,93 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 14 | Powierzchnia: 2,95 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 15 | Powierzchnia: 2,98 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 16 | Powierzchnia: 3,00 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 17 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 7 | Numer mieszkania: 18 | Powierzchnia: 2,75 m²
Miejsce parkingowe w cenie 24 600 zł
Komórka lokatorska w cenie 10 000 zł
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 01 | Powierzchnia: 3,88 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 02 | Powierzchnia: 2,97 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 03 | Powierzchnia: 2,93 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 04 | Powierzchnia: 2,95 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 05 | Powierzchnia: 2,95 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 06 | Powierzchnia: 2,83 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 07 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 08 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 09 | Powierzchnia: 3,01 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 10 | Powierzchnia: 3,88 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 11 | Powierzchnia: 2,95 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 12 | Powierzchnia: 2,95 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 13 | Powierzchnia: 2,92 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 14 | Powierzchnia: 2,94 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 15 | Powierzchnia: 3,02 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 16 | Powierzchnia: 3,02 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 17 | Powierzchnia: 2,99 m²
Numer budynku: 8 | Numer mieszkania: 18 | Powierzchnia: 2,79 m²
Jestem zainteresowany/a lokalem .
Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie w dogodnym terminie!
Trwa aktualizacja podstrony, przepraszamy za utrudnienia.